Budżet

Budżet Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na lata 2007-2011 według stanu na dzień 31 grudnia 2011: 

                                                                                                                                                                                                      

WYSZCZEGÓLNIENIE 2007 2008 2009 2010 2011       2012
Przychody ogółem 26 528 570,00 26 079 207,00 28 128 511,00 29 713 436,00 29 303 154,01 30 011 682,84
Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego 16 785 000,00 18 000 000,00 19 405 000,00 21 100 000,00 21 733 515,00 20 937 000,00
Dotacja MKiDN 3 000 000,00 2 920 000,00 2 686 000,00 2 686 000,00  2 686 000,00 3 966 000,00
Przychody własne 6 743 570,00 5 159 207,00 6 037 511,00 5 927 436,00  4 883 639,01 5 108 682,84
Koszty działalności ogółem 27 261 085,00 26 078 125,00 28 429 113,00 33 161 229,00 30 829 142,42 30 447 706,82


 

Roczny plan działalności Teatru Wielkiego w Poznaniu na 2013 r.

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2013
Przychody ogółem 29 234 150,00
Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego 19 605 150,00
Dotacja MKiDN 3 166 000,00
Przychody własne 6 463 000,00
Koszty działalności ogółem 29 234 150,00
Powrót do góry